![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Fahrrad & E-Bike Verleih
Falls Sie sich ein oder mehrere Fahrräder leihen möchten, Kontaktieren Sie uns einfach.
Preise & Leihbedingungen
Die angegebenen Preise beziehen sich auf Kalendertage. Eine stundenweise oder Halbtagsvermietung können wir leider nicht anbieten.
Die Ausleihe und Rückgabe der Räder muss während unserer Öffnungszeiten erfolgen. Eine Abholung bereits am Vorabend bzw. verspätete Rückgabe ist nur nach Absprache möglich.
Eine Reservierung von Rädern ist bei uns möglich, aber auch verbindlich. Wird die Reservierung nicht bis zum Vortag 12:00 Uhr storniert, fallen Leihgebühren für den ersten vereinbarten Leihtag an.
Der Mietpreis ist bei Abholung zu entrichten. Sie können bei uns bar, mit Karte oder via PayPal bezahlen. Für den Verleih der Räder muss eine Kaution in Form einer Ausweiskopie Hinterlegt werden. Diese Kopie wird nach Rückgabe des Leihmaterials von uns vernichtet oder zurückgegeben.
Die Leihräder sind Außerhalb unserer Geschäftsräume nicht gegen Diebstahl oder Beschädigung versichert. Schäden oder gar der Verlust des Leihrades werden in Rechnung gestellt.
Title | Image | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-MTB Fully | 47,00 € | 91,00 € | 132,00 € | 170,00 € | 205,00 € | 240,00 € | 27,00 € | |
E-MTB | 39,00 € | 76,00 € | 111,00 € | 144,00 € | 175,00 € | 204,00 € | 23,00 € | |
E-City | 28,00 € | 54,00 € | 78,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 138,00 € | 15,00 € | |
E-City Premium Life CX | 39,00 € | 76,00 € | 111,00 € | 144,00 € | 175,00 € | 204,00 € | 23,00 € | |
City 24 G | 16,00 € | 30,00 € | 42,00 € | 53,00 € | 63,00 € | 71,00 € | 10,00 € | |
MTB | 20,00 € | 38,00 € | 54,00 € | 68,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 12,00 € | |
MTB Premium | 24,00 € | 46,00 € | 66,00 € | 84,00 € | 100,00 € | 114,00 € | 15,00 € | |
Kinderrad bis 24 Zoll | 15,00 € | 28,00 € | 40,00 € | 51,00 € | 62,00 € | 70,00 € | 7,00 € | |
Fahrradhelm | 3,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 2,00 € | |
Kindersitz | 9,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 29,00 € | 32,00 € | 5,00 € | |
Kinderanhänger | 15,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 54,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 10,00 € | |
Hundeanhänger | 15,00 € | 29,00 € | 42,00 € | 54,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 10,00 € |
Die Preise verstehen sich in Euro inklusive 19% MwSt.
Leihtage sind Kalendertage.
Für den Verleih von Rädern muss eine Kaution (Ausweis oder Bargeld) hinterlegt werden.
Das Leihmaterial ist außerhalb der Geschäftsräume nicht gegen Diebstahl, Verlust oder Beschädigung versichert. Schäden oder gar der Verlust des Leihrades werden in Rechnung gestellt.
Die Rückgabe der Leihräder muss während der Öffnungszeiten erfolgen.